Bagi rekan-rekan yang bingung bikin media pembelajaran khususnya powerpoint dan animasi, berikut saya berikan Bahan Ajar dalam bentuk Power point untuk semua materi fisika dari kelas I sampai kelas III..
Silahkan didownload >>>
KELAS I
Mengukur besaran dan sartuan
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | KD BESARAN DAN SATUAN.ppt | 04-Aug-2009 19:21 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 24-Jul-2009 03:19 | 5.0K | |
![]() | a.Angka_Penting.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 1.5M | |
![]() | a.Besaran_Satuan&Pengukuran.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 3.3M | |
![]() | a.Dimensi.ppt | 30-Jul-2009 04:59 | 1.6M | |
![]() | a.Vektor.ppt | 29-Jul-2009 16:12 | 2.0M | |
![]() | b.Dimension.ppt | 02-Aug-2009 03:45 | 1.6M | |
![]() | b.Quantities_Unit_Measurement.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 3.4M | |
![]() | b.significant number.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 1.6M | |
![]() | b.vector english.ppt | 02-Aug-2009 04:06 | 2.1M | |
![]() | indikator_besaran.ppt | 02-Oct-2009 06:18 | 1.3M |
menerapkan hukum gerak dan gaya
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | KD MENERAPKAN HUKUM GERAK DAN GAYA.ppt | 03-Oct-2009 06:38 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 24-Jul-2009 03:19 | 5.5K | |
![]() | hukumnewton.ppt | 03-Oct-2009 06:37 | 1.4M | |
![]() | indikator_besaran.ppt | 03-Oct-2009 06:38 | 1.3M | |
Menerapkan gerak translasi, rotasi dan keseimbangan benda tegar
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | KD gerk_translasi.ppt | 03-Oct-2009 06:40 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 24-Jul-2009 03:19 | 5.0K | |
![]() | benda tegar.ppt | 04-Oct-2009 17:32 | 2.3M |
Menerapkan konsep impuls dan momentum
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | Thumbs.db | 03-Aug-2009 19:52 | 8.0K | |
![]() | a_impul dan momentum.ppt | 04-Aug-2009 07:46 | 1.4M | |
![]() | a_impulse and momentum.ppt | 04-Aug-2009 07:40 | 1.4M | |
![]() | indikator_M.ppt | 02-Aug-2009 07:30 | 1.3M | |
![]() | kd_MOMENTUM.ppt | 03-Oct-2009 06:09 | 1.3M | |
![]() | roket.gif | 23-Feb-2006 07:34 | 29K | |
Menerapkan konsep usaha, daya dan energi
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | 1a MENERAPKAN KONSEP USAHA, DAYA DAN ENERGI.ppt | 04-Oct-2009 17:51 | 2.6M | |
![]() | 1b apply work concept, power and energy.ppt | 04-Oct-2009 17:51 | 2.5M | |
![]() | KD MENERAPKAN HUKUM GERAK DAN GAYA.ppt | 03-Oct-2009 06:09 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 24-Jul-2009 03:19 | 6.0K | |
![]() | indikator_besaran.ppt | 04-Oct-2009 17:53 | 1.3M | |
Menginterprestasikan sifat mekanik bahan
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | 2a SIFAT ELASTIS BAHAN 97.ppt | 31-Aug-2009 08:47 | 2.0M | |
![]() | 2b elastic propertis of material 97.ppt | 04-Aug-2009 19:12 | 1.4M | |
![]() | KD SIFAT MEKANIK BAHAN.ppt | 03-Oct-2009 06:08 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 24-Jul-2009 03:19 | 5.0K | |
![]() | indikator_besaran.ppt | 04-Oct-2009 17:43 | 1.3M | |
KELAS II
menerapkan konsep fluida
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | Thumbs.db | 01-Aug-2009 02:52 | 9.0K | |
![]() | a. fluida statis.ppt | 04-Aug-2009 07:40 | 1.6M | |
![]() | a. statis fluid.ppt | 04-Aug-2009 03:35 | 1.6M | |
![]() | animasifluida/ | 28-Oct-2010 11:31 | - | |
![]() | b. dinamis fluid.ppt | 04-Aug-2009 18:29 | 2.1M | |
![]() | b. fluida dinamis.ppt | 04-Aug-2009 10:20 | 2.1M | |
![]() | indikator_F.ppt | 02-Aug-2009 06:44 | 1.3M | |
![]() | kd_fluida.ppt | 03-Oct-2009 06:02 | 1.3M |
Menerapkan konsep suhu dan kalor
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | KD Menerapkan konsep suhu dan kalor.ppt | 03-Oct-2009 06:02 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 23-Jul-2009 07:26 | 5.0K | |
![]() | a.Kalor.ppt | 01-Aug-2009 22:04 | 1.9M | |
![]() | a.Suhu.ppt | 01-Aug-2009 08:16 | 2.6M | |
![]() | b.heat.ppt | 02-Aug-2009 15:53 | 2.0M | |
![]() | b.temperature.ppt | 02-Aug-2009 17:58 | 2.7M | |
![]() | indikator_suhu dan kalor.ppt | 02-Oct-2009 06:08 | 1.3M | |
Menerapkan hukum Termodinamika
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | 1. new MENERAPKAN HUKUM TERMODINAMIKA.ppt | 31-Aug-2009 09:48 | 1.9M | |
![]() | KD 3. Menerapkan hukum Termodinamika.ppt | 04-Oct-2009 17:48 | 1.3M |
Menerapkan getaran, gelombang, dan bunyi
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | KD 4. Menerapkan getaran, gelombang, dan bunyi.ppt | 03-Oct-2009 06:03 | 1.3M | |
![]() | Prinsip-prinsip Gelombang.ppt | 11-Apr-2007 14:00 | 4.7M | |
![]() | Thumbs.db | 23-Jul-2009 07:26 | 5.0K | |
Menhinterprestasikan listrik statis dan dinamis
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | Energi_Potensial_Listrik_Statis.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 2.0M | |
![]() | KD_listrik_statis.ppt | 03-Oct-2009 06:03 | 1.3M | |
![]() | Listrik Statis.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 2.2M | |
![]() | Static_electricity.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 2.4M | |
![]() | Thumbs.db | 03-Oct-2009 02:37 | 8.5K | |
Menerapkan konsep listrik arus searah
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | Capasitor.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 1.9M | |
![]() | Electric Energy.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 2.2M | |
![]() | Energi Listrik.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 2.2M | |
![]() | Hukum_Kelistrikan_Arus_searah.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 4.2M | |
![]() | KD_arus_searah.ppt | 03-Oct-2009 06:17 | 1.3M | |
![]() | Kapasitor.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 1.8M | |
![]() | Laws_of_Direct_Current.ppt | 05-Oct-2009 20:26 | 4.2M | |
![]() | Thumbs.db | 03-Oct-2009 02:37 | 8.0K | |
![]() | indikator_arus searah.ppt | 03-Oct-2009 06:23 | 1.3M | |
KELAS III
Menerapkan konsep magnet dan elektromagnetik
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | Indikator_listrik.ppt | 02-Aug-2009 18:11 | 1.3M | |
![]() | KD_Listrik_M.ppt | 03-Oct-2009 05:20 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 01-Aug-2009 02:52 | 8.0K | |
![]() | a. kemagnetan.ppt | 02-Oct-2009 06:00 | 2.1M | |
![]() | a. magnetisme.ppt | 02-Oct-2009 06:02 | 2.2M |
Menerapkan konsep listrik arus bolak balik
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | KD_arus_bolak-balik.ppt | 03-Oct-2009 05:57 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 03-Oct-2009 02:37 | 8.0K | |
![]() | alternating_current.ppt | 02-Oct-2009 05:33 | 1.5M | |
![]() | arusbolak_balik.ppt | 02-Oct-2009 05:31 | 1.5M | |
Menerapkan konsep optik
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | KD 6. Menerapkan konsep optik.ppt | 03-Oct-2009 05:55 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 23-Jul-2009 07:26 | 5.0K | |
![]() | indikator_optik.ppt | 04-Oct-2009 17:45 | 1.3M | |
![]() | optics.ppt | 30-Sep-2009 01:09 | 2.3M | |
![]() | optik.ppt | 30-Sep-2009 00:55 | 2.3M | |
Memahami gejala dan konsep dalam fisiika modern
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
- | ||||
![]() | Atom_Bohr.ppt | 04-Oct-2009 17:02 | 1.4M | |
![]() | KD_FIsika Modern.ppt | 03-Oct-2009 05:57 | 1.3M | |
![]() | Relativitas.ppt | 04-Oct-2009 17:07 | 1.3M | |
![]() | Thumbs.db | 03-Oct-2009 02:37 | 7.5K | |
![]() | indikator_radioaktif.ppt | 03-Oct-2009 05:12 | 1.3M | |
![]() | inti_atom.ppt | 04-Oct-2009 17:04 | 1.9M | |
![]() | perkembangan_atom.ppt | 04-Oct-2009 17:05 | 1.3M | |
SEMOGA BERMANFAAT |
0 comments:
Post a Comment